Related shifts
ID | Meaning 1 | Direction | Meaning 2 |
-
Comment
ACCEPTED Realization 1 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Ancient Greek | |
Lexeme 1 | φύω | |
Lexeme 2 | φῠτόν | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | LSJ: 1966 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 2 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Lithuanian | |
Lexeme 1 | áugti | |
Lexeme 2 | áugalas | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | LRŽ: 95-96 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 3 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Belarusan | |
Lexeme 1 | расцi | |
Lexeme 2 | расліна | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Slounik.org | |
Comment |
ACCEPTED Realization 4 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Bulgarian | |
Lexeme 1 | раста | |
Lexeme 2 | растение | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 5 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Russian | |
Lexeme 1 | расти | |
Lexeme 2 | растение | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | BTS | |
Comment |
ACCEPTED Realization 6 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Czech | |
Lexeme 1 | růst | |
Lexeme 2 | rostlina | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | SSJČ | |
Comment |
ACCEPTED Realization 7 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Macedonian | |
Lexeme 1 | расте | |
Lexeme 2 | растение | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | DRMJ | |
Comment |
ACCEPTED Realization 8 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Polish | |
Lexeme 1 | róść | |
Lexeme 2 | roślina | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 9 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Slovak | |
Lexeme 1 | rásť | |
Lexeme 2 | rastlina | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | KSSJ | |
Comment |
ACCEPTED Realization 10 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Slovenian | |
Lexeme 1 | rásti | |
Lexeme 2 | rastlína | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 11 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Lower Sorbian | |
Lexeme 1 | rosć | |
Lexeme 2 | rostlina | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Starosta 1999 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 12 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Ukrainian | |
Lexeme 1 | рости | |
Lexeme 2 | рослина | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | SUM-11 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 13 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Bashkir | |
Lexeme 1 | үҫеү | |
Lexeme 2 | үҫемлек | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | Тапалыу һөҙөмтәһендә урман үҫемлектәре һәләк була, улар урынына сыҙамлы болон һәм сүп үләндәре сыға, тупраҡты бысрата. As a result of trampling, forest plants perish; in their place, endurable meadow and weed plants appear and contamiate the soil. |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 14 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Kazakh | |
Lexeme 1 | өсім | |
Lexeme 2 | өсімдік | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Syzdykova, Xusain (eds.) 2008 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 15 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Nogai | |
Lexeme 1 | оьсуьв | |
Lexeme 2 | оьсимлик | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 16 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Kyrghyz | |
Lexeme 1 | өсүү | |
Lexeme 2 | өсүмдүк | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 17 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Karachay-Balkar | |
Lexeme 1 | ёсерге | |
Lexeme 2 | ёсюмлюк | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 18 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Kumyk | |
Lexeme 1 | оьсмек | |
Lexeme 2 | оьсюмлюк | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 19 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Uighur | |
Lexeme 1 | ösmek | |
Lexeme 2 | ösümlük | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 20 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Uzbek | |
Lexeme 1 | oʻsmoq | |
Lexeme 2 | o‘simlik | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 21 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Turkmen | |
Lexeme 1 | ösdürmek | |
Lexeme 2 | ösümlik | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 22 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Sanskrit | |
Lexeme 1 | viruh | |
Lexeme 2 | vīrudh | |
Meaning 1 | to to grow out, shoot forth, sprout, bud | |
Direction | → | |
Meaning 2 | a plant, herb (esp. a creeping plant or a low shrub) | vīrudhām patiḥ lord of plants (in RV. applied to Soma, in MBh. to the moon) |
Reference | MW: 984, 1007 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 23 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | German | |
Lexeme 1 | wachsen | |
Lexeme 2 | Gewächs | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 24 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Iron Ossetian | |
Lexeme 1 | зайын | |
Lexeme 2 | зайæгхал | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Abaev: IV, 284 Bigulaev B. et al. 2011: 182 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 25 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Digor Ossetian | |
Lexeme 1 | зайун | |
Lexeme 2 | зайæнхалæ | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Takazov 2015: 293 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 26 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Alutiiq Alaskan Yupik | |
Lexeme 1 | nau- | |
Lexeme 2 | nauq | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | CED: 207 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 27 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Central Siberian Yupik | |
Lexeme 1 | pītaquq | |
Lexeme 2 | pītun | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | CED: 261 | |
Comment | Chaplino dialect |
ACCEPTED Realization 28 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Chukchee | |
Lexeme 1 | tŋɛ́-, -nŋɛ- | |
Lexeme 2 | tŋɛ́-cʔǝ-n | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant, flower | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 29 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Koryak | |
Lexeme 1 | tǝ́ŋe-, -nŋe- | |
Lexeme 2 | tǝŋé-chǝ-n | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 30 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Tatar | |
Lexeme 1 | үс- | |
Lexeme 2 | үсемлек | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 31 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Chuvash | |
Lexeme 1 | ӳс | |
Lexeme 2 | ӳсентăран | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Электронлă сăмахсар | |
Comment |
ACCEPTED Realization 32 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Turkish | |
Lexeme 1 | bitmek | |
Lexeme 2 | bitki | |
Meaning 1 | to grow, to sprout | Hollanda'da tarlalarda biten lâlere bayıldım. I was enthused from the tulips sprouting on the fields in the Netherlands. |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment |
ACCEPTED Realization 33 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Yakut | |
Lexeme 1 | үүн | |
Lexeme 2 | үүнээйи | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Slepcov 1972 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 34 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Japanese | |
Lexeme 1 | sodatsu (育つ) | |
Lexeme 2 | shokubutsu (植物) | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | (botany) plant; vegetation; flora | |
Reference | BJaRS: II, 54 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 35 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Finnish | |
Lexeme 1 | kasvaa | |
Lexeme 2 | kasvi | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Vahros, Ščerbakov 2007: 203-204 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 36 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Erzya | |
Lexeme 1 | касомс | |
Lexeme 2 | касыкс | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | <personally collected data> | |
Comment | Вершинин В. И. Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Т. I — III. Йошкар-Ола, 2004 — 2005. I, 114 Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch / Unter mitarbeit von M. Bakró-Nagy et al. I-III. Wiesbaden, 1986-1991. 129-130 |
ACCEPTED Realization 37 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Komi | |
Lexeme 1 | быдмыны | |
Lexeme 2 | быдмöг | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Beznosikova et al. 2000: 68 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 38 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Udmurt | |
Lexeme 1 | будыны | |
Lexeme 2 | будос | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Kirillova 2008 | |
Comment | Алатырев В. И. Этимологический словарь удмуртского языка. Буквы А, Б. Ижевск, 1988. 199-200 |
ACCEPTED Realization 39 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Hungarian | |
Lexeme 1 | növekedni | |
Lexeme 2 | növény | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Gal’di 1987: 566 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 40 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Swedish | |
Lexeme 1 | växa | |
Lexeme 2 | växt | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | SAOB | |
Comment | Новый большой шведско-русский словарь / Отв. ред. М. Берглунд. М., 2007. 893-894 |
ACCEPTED Realization 41 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Indonesian | |
Lexeme 1 | tumbuh | |
Lexeme 2 | tumbuhan | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Большой индонезийско-русский словарь: 1010 | |
Comment |
ACCEPTED Realization 42 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Malagasy | |
Lexeme 1 | manìry | |
Lexeme 2 | zavamanìry | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | World Loanword Database | |
Comment |
ACCEPTED Realization 43 | ||
---|---|---|
Type | Derivation | |
Language | Hawaiian | |
Lexeme 1 | ulu | |
Lexeme 2 | mea ulu | |
Meaning 1 | to grow (plants) | |
Direction | → | |
Meaning 2 | plant (biol.) | |
Reference | Pukui, Elbert 1992: 139 | |
Comment |